NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2019
Name: Bismarckweather.net City: Bismarck State: ND
Elevation: 1913 ft Lat: N 46 54 06 Lon: W 100 47 03
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 65.8 79.6 15:49 57.8 05:31 2.8 3.7 0.00 4.5 15.0 15:55 S
02 61.6 66.9 15:19 59.4 05:24 3.5 0.1 0.29 10.8 35.0 15:37 E
03 60.1 67.8 17:01 51.4 07:31 5.2 0.2 0.00 9.8 29.0 12:19 WNW
04 63.7 81.0 17:05 46.4 06:40 6.5 5.1 0.00 9.5 32.0 19:13 SE
05 68.5 79.6 16:46 57.9 07:17 1.3 4.8 0.00 7.4 24.0 16:07 NNW
06 64.9 77.7 15:11 51.9 07:25 3.6 3.5 0.01 4.0 16.0 23:15 NE
07 53.1 63.2 00:00 46.0 22:16 11.9 0.0 1.18 12.6 34.0 10:17 ENE
08 52.6 58.8 12:07 46.8 00:01 12.4 0.0 0.01 6.7 19.0 00:06 E
09 56.4 60.6 17:15 53.7 02:33 8.6 0.0 0.49 8.1 23.0 11:32 E
10 60.3 70.9 16:27 50.1 07:19 5.6 1.0 0.06 4.2 22.0 23:42 NW
11 56.9 61.0 15:05 53.4 08:00 8.1 0.0 0.04 10.7 26.0 18:09 ENE
12 51.3 55.0 00:02 47.4 23:39 13.7 0.0 1.57 11.2 35.0 01:19 NNE
13 54.1 67.0 18:27 46.8 03:40 11.0 0.1 0.00 8.6 22.0 00:02 WNW
14 63.7 77.7 15:46 50.3 05:25 5.0 3.7 0.00 6.0 21.0 15:59 W
15 69.2 85.7 16:48 54.6 07:14 3.0 7.2 0.00 7.0 21.0 16:18 ESE
16 72.2 87.1 16:09 61.1 07:25 0.7 8.0 0.00 8.1 26.0 17:54 SE
17 72.6 81.7 16:05 65.0 07:51 0.0 7.6 0.00 9.3 25.0 20:59 SE
18 66.5 77.1 15:19 55.8 05:17 2.2 3.7 0.00 13.1 40.0 10:58 W
19 66.4 79.6 16:19 52.6 05:59 3.4 4.8 0.00 8.8 26.0 16:41 ESE
20 70.2 84.0 15:23 63.6 19:56 0.2 5.4 0.78 9.3 30.0 19:30 SE
21 60.2 65.9 12:25 48.6 23:37 4.9 0.0 0.73 8.6 32.0 04:08 NW
22 56.2 70.1 16:06 43.6 08:15 9.7 0.9 0.01 5.0 24.0 14:10 WSW
23 62.5 77.9 16:45 47.2 06:59 6.1 3.6 0.00 6.4 24.0 13:25 S
24 60.2 69.5 17:29 51.2 23:11 5.5 0.7 0.15 9.3 55.0 18:30 W
25 51.1 62.8 15:38 43.4 07:38 13.9 0.0 0.02 11.3 52.0 18:11 WNW
26 51.6 61.8 16:16 43.3 00:54 13.4 0.0 0.00 5.9 21.0 14:22 SSW
27 48.2 55.7 17:16 40.9 23:56 16.8 0.0 0.00 4.6 18.0 06:01 NNW
28 46.3 55.3 13:19 38.4 04:25 18.7 0.0 0.25 8.5 25.0 23:15 E
29 46.1 49.1 19:05 43.2 05:24 18.9 0.0 0.49 14.8 37.0 05:25 ENE
30 45.5 48.4 10:36 41.8 23:46 19.5 0.0 0.28 10.7 26.0 01:38 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
59.3 87.1 16 38.4 28 236.1 64.1 6.36 8.5 55.0 24 ENE
Max >= 80.0 5
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.57 on day 12
Days of Rain: 16 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
