NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2025
Name: Bismarckweather.net City: Bismarck State: ND
Elevation: 1913 ft Lat: N 46° 54' 05" Lon: W 100° 47' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 22.3 31.7 15:52 15.3 05:58 42.7 0.0 0.00 7.5 16.0 08:36 ESE
02 35.0 53.5 16:33 19.4 07:32 30.0 0.0 0.00 5.8 15.0 12:42 SE
03 40.0 56.3 14:23 27.9 07:43 25.0 0.0 0.00 7.2 20.0 17:26 NE
04 28.5 32.2 11:34 23.0 21:31 36.5 0.0 0.00 14.1 33.0 23:41 NNW
05 29.0 38.2 15:55 19.1 07:19 36.0 0.0 0.00 8.1 32.0 00:15 WNW
06 27.9 36.7 15:46 22.4 04:12 37.1 0.0 0.00 5.6 27.0 00:26 NW
07 32.0 48.4 16:13 16.4 06:54 33.0 0.0 0.00 5.5 27.0 15:24 W
08 41.8 57.4 15:56 28.2 05:15 23.2 0.0 0.00 7.4 26.0 15:00 W
09 48.1 62.3 17:00 37.3 05:25 16.2 0.0 0.00 8.1 32.0 14:14 W
10 42.3 64.7 13:59 20.6 23:43 22.7 0.0 0.00 10.9 43.0 15:23 WNW
11 26.1 37.7 18:41 17.7 05:22 38.9 0.0 0.00 6.1 20.0 12:07 SE
12 40.5 56.6 17:28 25.3 08:14 24.5 0.0 0.00 3.8 16.0 22:42 SSE
13 48.1 63.3 17:16 38.1 08:26 16.9 0.0 0.00 8.7 20.0 08:07 ESE
14 33.9 46.3 00:00 22.7 23:57 31.1 0.0 0.00 12.5 39.0 19:27 NW
15 22.3 33.4 16:32 12.8 08:27 42.7 0.0 0.00 15.0 41.0 02:43 NW
16 27.8 48.7 16:59 11.7 04:42 37.2 0.0 0.00 8.5 25.0 12:30 ESE
17 34.6 43.1 13:18 27.2 08:13 30.4 0.0 0.00 7.9 22.0 13:04 NNE
18 28.3 36.2 17:14 22.7 03:59 36.7 0.0 0.00 5.0 16.0 16:06 NNE
19 30.9 42.5 17:46 23.0 00:05 34.3 0.0 0.00 10.5 29.0 06:56 NW
20 41.9 61.1 17:31 26.1 03:21 23.1 0.0 0.00 7.3 30.0 14:27 SW
21 35.3 47.8 01:02 25.3 22:39 29.8 0.0 0.00 8.0 27.0 01:01 NNW
22 34.8 56.1 15:56 19.9 07:10 30.2 0.0 0.00 9.2 27.0 23:05 E
23 34.4 44.9 17:58 28.0 11:41 30.6 0.0 0.00 11.5 33.0 04:12 NW
24 38.1 49.2 13:16 29.4 02:14 26.9 0.0 0.00 3.6 14.0 12:20 WNW
25 41.5 56.1 16:37 29.9 07:22 23.5 0.0 0.00 9.4 38.0 15:08 NW
26 39.2 50.3 17:19 31.2 02:08 25.8 0.0 0.00 6.6 23.0 18:56 E
27 43.7 61.3 18:36 28.8 06:31 21.3 0.0 0.00 11.2 32.0 16:16 ESE
28 37.0 47.5 13:19 25.2 23:50 28.0 0.0 0.05 10.5 28.0 16:14 NNE
29 27.8 32.4 17:10 23.7 02:33 37.2 0.0 0.00 8.4 21.0 17:44 NNE
30 29.9 41.1 12:46 20.8 06:55 35.1 0.0 0.00 8.9 20.0 16:03 N
31 31.0 41.4 15:06 22.2 07:19 34.0 0.0 0.00 7.5 23.0 16:25 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
34.6 64.7 10 11.7 16 940.7 0.0 0.05 8.4 43.0 10 N
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 1
Min <= 32.0 29
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.05 on day 28
Days of Rain: 1 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
