NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2025
Name: Bismarckweather.net City: Bismarck State: ND
Elevation: 1913 ft Lat: N 46° 54' 05" Lon: W 100° 47' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 72.2 87.7 18:19 55.6 05:43 1.9 9.1 0.00 5.2 20.0 23:04 SE
02 58.5 69.1 00:00 49.5 23:59 6.6 0.1 0.01 10.4 33.0 08:05 NNW
03 58.3 69.3 17:57 46.8 01:52 7.5 0.8 0.00 7.1 23.0 08:39 WNW
04 57.4 72.7 14:26 44.7 05:32 8.8 1.2 0.12 4.2 26.0 17:37 NNW
05 56.3 65.8 18:02 46.2 05:09 8.7 0.0 0.00 3.4 18.0 18:02 ENE
06 58.9 74.3 17:59 45.9 05:12 7.9 1.8 0.02 3.8 15.0 16:20 SSE
07 60.9 74.6 13:22 49.7 05:42 5.5 1.4 0.00 10.1 35.0 14:24 WSW
08 55.2 63.6 13:20 49.4 21:02 9.8 0.0 0.06 17.7 50.0 13:34 NW
09 59.6 73.4 18:47 49.4 02:13 7.3 1.9 0.00 8.8 23.0 13:40 NNW
10 68.5 84.9 14:44 51.9 06:26 3.8 7.3 0.00 7.3 23.0 14:40 N
11 63.8 74.1 17:53 56.2 02:30 2.8 1.6 0.00 6.4 20.0 18:59 NE
12 59.6 64.4 13:14 55.3 23:58 5.4 0.0 0.21 8.9 25.0 13:43 E
13 57.3 63.0 13:36 54.1 06:06 7.7 0.0 0.05 7.4 20.0 09:59 E
14 59.7 70.2 17:55 53.0 06:32 6.2 0.9 0.00 7.2 17.0 01:06 ESE
15 67.4 81.6 18:17 57.3 07:08 3.0 5.3 0.00 3.9 14.0 06:19 ESE
16 69.3 79.7 18:26 60.7 06:12 0.9 5.2 1.19 6.8 27.0 08:42 NNW
17 68.6 79.9 16:17 55.6 05:23 2.4 6.0 0.00 3.8 14.0 07:04 N
18 68.0 80.1 18:02 54.2 04:46 2.4 5.4 0.23 4.3 23.0 15:57 SW
19 71.5 87.9 17:21 56.7 05:49 2.1 8.6 0.10 5.3 26.0 20:53 E
20 74.2 87.1 16:17 59.7 21:26 0.3 9.5 0.77 9.3 67.0 21:11 ENE
21 72.0 84.9 18:48 57.3 04:33 1.7 8.7 0.00 5.0 19.0 00:44 NNE
22 63.7 71.8 00:00 55.5 23:59 2.3 1.0 0.04 10.2 29.0 18:56 N
23 57.3 67.0 18:11 48.6 06:18 7.9 0.2 0.00 9.2 34.0 08:54 NNW
24 66.2 80.4 17:46 50.2 02:54 4.5 5.7 0.00 5.4 20.0 15:37 SSE
25 64.2 71.9 17:19 58.7 10:16 2.2 1.4 0.51 8.0 34.0 10:25 ESE
26 61.9 67.9 15:17 58.9 07:24 3.4 0.3 0.01 5.1 13.0 01:06 ESE
27 69.8 86.1 17:35 57.9 02:04 2.4 7.2 0.06 7.0 53.0 22:27 SE
28 71.7 81.3 14:03 64.0 05:50 0.1 6.8 0.00 5.5 20.0 14:06 NNE
29 69.9 79.5 16:16 59.2 06:25 1.0 5.9 0.00 5.2 21.0 14:47 NNW
30 68.2 79.4 17:53 55.0 04:23 2.5 5.8 0.00 7.9 29.0 12:28 N
----------------------------------------------------------------------------------
64.3 87.9 19 44.7 4 128.9 109.0 3.38 7.0 67.0 20 NNE
Max >= 80.0 10
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.19 on day 16
Days of Rain: 14 (>= 0.01 in) 7 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
