NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2025
Name: Bismarckweather.net City: Bismarck State: ND
Elevation: 1913 ft Lat: N 46° 54' 05" Lon: W 100° 47' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 74.1 87.8 17:02 55.9 06:24 1.7 10.8 0.00 2.8 18.0 16:03 SE
02 78.0 91.9 16:59 62.1 06:14 0.2 13.2 0.00 3.8 13.0 15:54 ESE
03 78.2 92.3 18:57 65.3 05:13 0.0 13.2 0.00 7.0 23.0 14:34 ESE
04 77.8 87.1 16:07 67.8 07:32 0.0 12.8 0.00 6.2 31.0 02:43 N
05 71.2 80.2 18:01 61.9 23:43 0.2 6.4 0.00 7.1 23.0 04:04 N
06 69.3 81.6 17:31 58.6 06:09 1.5 5.8 0.00 5.5 21.0 21:26 ESE
07 70.0 80.1 17:45 60.3 04:35 1.1 6.1 0.02 6.4 25.0 14:03 N
08 68.6 82.4 17:49 52.9 06:30 3.1 6.6 0.00 2.9 13.0 23:38 NE
09 77.4 97.2 17:26 62.1 04:31 0.5 13.0 0.00 8.6 35.0 20:04 ESE
10 79.6 95.5 19:07 66.9 07:09 0.0 14.6 0.00 6.1 21.0 02:53 SE
11 66.0 72.1 15:58 56.0 23:57 1.3 2.3 0.14 8.3 33.0 05:58 N
12 66.5 83.1 16:50 50.6 07:09 5.0 6.5 0.00 4.2 20.0 16:08 WSW
13 74.2 88.1 17:39 58.3 06:39 0.8 10.0 0.00 6.1 23.0 14:22 N
14 77.9 97.0 17:42 62.7 05:11 0.3 13.3 0.00 5.9 24.0 23:48 NNE
15 62.4 69.9 00:00 57.8 23:44 3.0 0.3 0.17 8.7 33.0 06:25 NNE
16 58.2 66.7 15:35 51.8 09:02 6.8 0.0 0.03 4.3 15.0 01:53 NNE
17 60.4 73.3 16:42 45.6 07:08 6.3 1.7 0.00 5.6 19.0 12:34 ESE
18 68.9 78.5 17:11 60.5 05:57 1.1 5.0 0.00 6.2 19.0 12:04 NE
19 65.9 75.8 17:32 54.9 06:49 2.6 3.5 0.00 6.2 21.0 18:57 E
20 67.3 77.6 17:17 60.4 06:04 1.3 3.6 0.53 9.5 48.0 03:31 ESE
21 72.7 85.5 17:02 61.9 04:41 0.4 8.2 0.00 4.2 20.0 01:29 E
22 70.4 79.7 16:35 61.8 11:20 0.2 5.6 1.19 7.9 41.0 06:25 NE
23 69.6 78.9 18:34 62.8 05:45 0.3 5.0 0.01 4.2 26.0 01:38 N
24 71.5 84.1 18:30 59.1 06:10 1.4 7.9 0.00 3.2 16.0 15:17 WSW
25 77.9 90.0 18:47 66.8 02:28 0.0 12.9 0.00 8.2 24.0 14:31 SE
26 80.5 92.8 16:12 65.3 07:10 0.0 15.5 0.00 5.4 34.0 23:19 NE
27 77.8 90.9 17:33 66.8 06:59 0.0 12.8 0.00 5.6 33.0 04:52 NE
28 69.8 80.3 16:23 64.1 23:53 0.0 4.8 0.42 5.8 40.0 10:52 NNE
29 69.3 80.0 15:40 58.3 06:34 1.6 5.9 0.00 3.4 14.0 10:05 NNE
30 66.1 73.4 15:29 61.8 08:11 0.8 1.9 0.00 5.6 19.0 07:38 NNE
31 67.3 76.9 17:58 58.2 04:59 1.9 4.2 0.00 7.0 19.0 09:12 NE
----------------------------------------------------------------------------------
71.1 97.2 9 45.6 17 43.5 233.5 2.51 5.9 48.0 20 NE
Max >= 80.0 20
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.19 on day 22
Days of Rain: 8 (>= 0.01 in) 5 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
