NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: Bismarckweather.net City: Bismarck State: ND
Elevation: 1913 ft Lat: N 46° 54' 05" Lon: W 100° 47' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 68.9 80.9 16:24 59.8 23:59 0.9 4.7 0.00 7.7 31.0 01:45 SSE
02 65.5 81.8 15:27 51.1 06:56 4.5 5.0 0.00 3.0 18.0 16:14 SE
03 69.8 85.0 16:47 56.0 07:44 2.2 7.0 0.00 7.8 27.0 18:05 SE
04 57.6 69.2 00:04 53.2 08:19 7.6 0.2 0.33 8.2 25.0 10:22 N
05 49.8 55.5 14:52 41.1 23:58 15.2 0.0 2.20 11.2 36.0 08:08 N
06 44.4 58.3 16:21 31.1 05:43 20.6 0.0 0.00 5.1 24.0 14:37 WNW
07 46.4 59.8 17:19 32.7 08:09 18.6 0.0 0.00 3.4 12.0 16:15 SE
08 54.1 69.8 16:19 40.3 05:48 11.6 0.7 0.00 11.0 32.0 15:01 SE
09 56.5 70.8 15:37 45.1 08:03 9.4 0.8 0.00 6.3 19.0 00:16 NNE
10 51.3 64.9 16:20 37.5 07:38 13.7 0.0 0.00 4.2 14.0 00:10 SE
11 59.7 68.9 15:24 49.1 00:07 5.9 0.6 0.01 13.1 37.0 13:24 SE
12 52.1 61.1 02:45 37.7 23:57 12.9 0.0 0.00 16.4 45.0 18:10 N
13 41.3 51.5 16:44 33.8 02:49 23.7 0.0 0.00 7.5 28.0 05:01 NNW
14 41.3 46.0 15:10 36.8 02:36 23.7 0.0 0.05 9.2 22.0 17:05 E
15 45.1 48.9 16:41 42.5 03:00 19.9 0.0 0.03 6.7 21.0 21:20 E
16 47.7 50.5 16:40 44.1 23:56 17.3 0.0 0.68 5.9 21.0 21:25 E
17 50.5 62.6 16:01 42.9 05:09 14.5 0.0 0.00 10.6 29.0 15:08 WSW
18 44.9 54.8 16:09 37.2 22:58 20.1 0.0 0.00 10.8 39.0 14:55 NW
19 45.3 58.3 15:44 30.5 06:41 19.7 0.0 0.00 5.4 20.0 15:45 SSE
20 46.4 52.5 14:02 39.9 23:29 18.6 0.0 0.21 17.0 50.0 23:11 NNW
21 41.4 49.7 16:48 35.3 09:03 23.6 0.0 0.00 11.9 47.0 00:10 NW
22 42.0 57.2 15:42 30.5 05:33 23.0 0.0 0.00 5.2 26.0 14:22 NNW
23 43.6 59.0 16:10 30.1 07:55 21.4 0.0 0.00 6.1 22.0 15:54 SE
24 46.8 63.1 16:08 32.6 08:07 18.2 0.0 0.00 5.0 14.0 00:01 SE
25 48.9 63.6 17:01 37.1 08:28 16.1 0.0 0.00 10.9 34.0 23:46 SE
26 55.5 63.6 16:23 51.8 23:57 9.5 0.0 0.00 12.9 40.0 09:35 SSE
27 44.0 52.3 01:02 39.4 23:50 21.0 0.0 1.97 7.5 24.0 15:43 N
28 40.1 50.1 16:15 30.8 23:59 24.9 0.0 0.00 8.2 31.0 15:02 NW
29 36.6 50.1 15:35 24.6 07:53 28.4 0.0 0.01 4.4 19.0 15:48 SE
30 39.6 50.6 14:06 33.7 08:33 25.4 0.0 0.00 10.8 31.0 13:35 N
31 35.5 38.9 14:09 32.8 23:58 29.5 0.0 0.08 11.4 33.0 01:27 N
----------------------------------------------------------------------------------
48.8 85.0 3 24.6 29 521.8 19.0 5.57 8.5 50.0 20 NE
Max >= 80.0 3
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 6
Min <= 0.0 0
Max Rain: 2.20 on day 5
Days of Rain: 10 (>= 0.01 in) 5 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
