NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2025
Name: Bismarckweather.net City: Bismarck State: ND
Elevation: 1913 ft Lat: N 46° 54' 05" Lon: W 100° 47' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 33.6 42.5 16:21 23.2 07:59 31.3 0.0 0.00 7.1 25.0 16:24 SSE
02 44.6 63.4 12:08 34.8 23:11 21.2 0.0 0.00 9.9 42.0 13:45 NNW
03 40.7 51.9 16:01 30.5 07:04 24.3 0.0 0.00 6.2 22.0 10:21 N
04 38.2 46.7 13:16 31.2 23:58 26.8 0.0 0.00 6.2 20.0 14:02 NNE
05 37.0 47.2 14:51 29.5 01:44 28.0 0.0 0.00 5.4 20.0 23:23 NW
06 43.7 58.9 15:20 36.7 08:08 21.3 0.0 0.00 8.0 27.0 15:25 N
07 33.3 45.2 02:54 26.2 23:55 31.7 0.0 0.00 7.9 28.0 03:13 NE
08 21.6 26.2 00:00 15.9 20:38 43.4 0.0 0.00 10.6 21.0 15:06 NNE
09 18.1 29.8 14:58 9.2 07:58 46.9 0.0 0.00 6.8 19.0 04:03 N
10 26.9 43.1 23:58 14.1 01:02 38.1 0.0 0.00 7.8 28.0 13:38 NE
11 42.5 54.1 13:51 33.4 07:54 22.4 0.0 0.00 7.5 31.0 13:43 NNW
12 38.6 53.2 14:36 29.2 07:56 26.4 0.0 0.00 4.1 11.0 01:11 SW
13 42.8 59.3 16:01 29.0 07:37 22.2 0.0 0.00 5.3 15.0 22:14 E
14 50.7 70.8 14:31 37.7 08:08 14.7 0.4 0.01 5.7 28.0 19:10 NNE
15 36.2 39.5 00:00 30.3 07:51 28.8 0.0 0.00 5.3 19.0 00:05 NNW
16 37.0 45.8 14:12 28.2 23:34 28.0 0.0 0.00 5.2 17.0 11:26 E
17 33.7 40.1 13:54 27.2 02:45 31.3 0.0 0.00 11.5 26.0 10:30 N
18 37.1 46.0 15:19 32.3 05:58 27.9 0.0 0.01 6.7 19.0 13:55 N
19 40.0 46.7 14:52 37.3 00:00 25.0 0.0 0.13 7.1 25.0 16:33 WSW
20 35.3 43.8 15:15 28.5 22:55 29.7 0.0 0.00 7.6 24.0 03:44 NNW
21 35.9 50.0 15:10 23.7 07:25 29.1 0.0 0.00 4.6 14.0 13:25 S
22 39.8 52.1 14:47 32.9 07:33 25.2 0.0 0.00 5.6 17.0 14:14 NW
23 42.9 57.5 14:42 31.2 07:20 22.1 0.0 0.00 4.5 13.0 11:05 SSW
24 36.6 45.1 13:58 26.0 08:22 28.4 0.0 0.00 6.3 21.0 20:22 N
25 26.8 31.7 00:00 21.5 23:39 38.2 0.0 0.00 12.7 36.0 07:08 N
26 16.7 22.4 01:07 10.4 08:38 48.3 0.0 0.34 5.5 21.0 00:18 N
27 14.2 17.2 00:00 9.5 20:25 50.8 0.0 0.00 3.8 12.0 01:40 N
28 13.9 17.1 14:01 10.7 02:27 51.1 0.0 0.00 7.4 24.0 14:49 N
29 13.0 15.8 13:00 10.4 23:52 52.0 0.0 0.17 6.5 21.0 17:23 N
30 4.0 10.5 00:00 -2.6 21:48 61.0 0.0 0.10 5.0 16.0 00:00 N
----------------------------------------------------------------------------------
32.5 70.8 14 -2.6 30 975.6 0.4 0.76 6.8 42.0 2 N
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 8
Min <= 32.0 23
Min <= 0.0 1
Max Rain: 0.34 on day 26
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
