NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2026
Name: Bismarckweather.net City: Bismarck State: ND
Elevation: 1913 ft Lat: N 46° 54' 05" Lon: W 100° 47' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 11.8 22.9 16:49 1.1 02:52 53.2 0.0 0.22 6.6 21.0 14:52 SE
02 24.4 40.6 16:39 9.9 05:33 40.6 0.0 0.13 4.9 14.0 14:15 ESE
03 31.9 46.6 16:46 20.1 07:39 33.1 0.0 0.00 4.4 13.0 18:27 ESE
04 35.0 56.5 14:01 16.3 23:12 30.0 0.0 0.00 7.4 21.0 15:45 NE
05 20.9 29.9 15:11 16.5 00:00 44.1 0.0 0.00 4.4 15.0 01:57 NE
06 20.8 32.0 17:03 14.3 05:09 44.2 0.0 0.00 6.0 24.0 17:21 NW
07 35.9 54.4 14:27 17.1 04:17 29.1 0.0 0.00 7.3 30.0 14:40 SW
08 49.4 68.0 16:42 34.1 06:59 15.1 0.1 0.00 10.1 38.0 16:48 W
09 28.7 36.9 00:00 23.2 23:54 36.3 0.0 0.03 7.8 29.0 00:53 NNW
10 25.2 33.2 18:13 18.0 07:26 39.9 0.0 0.01 4.6 15.0 14:00 SE
11 27.9 40.8 17:25 16.2 04:29 37.1 0.0 0.00 5.6 25.0 13:28 WNW
12 31.3 50.9 16:26 22.2 23:57 33.7 0.0 0.08 12.8 53.0 17:46 NW
13 23.6 30.4 18:26 16.8 07:43 41.4 0.0 0.00 6.3 29.0 00:00 NNW
14 24.3 28.4 15:10 16.3 23:59 40.7 0.0 0.00 8.7 24.0 16:40 NE
15 7.5 16.3 00:00 -0.3 08:28 57.5 0.0 0.14 10.6 28.0 01:28 NNW
16 11.0 24.0 15:07 0.4 08:30 54.0 0.0 0.03 2.8 14.0 23:35 SE
17 25.6 45.2 19:02 13.0 03:52 39.4 0.0 0.02 8.7 31.0 09:35 SSE
18 46.3 62.5 17:46 34.6 07:13 18.7 0.0 0.00 6.4 20.0 13:27 W
19 52.3 74.4 16:18 35.0 05:34 14.1 1.4 0.00 7.1 27.0 13:57 WSW
20 52.0 66.4 17:28 36.1 08:27 13.1 0.1 0.00 4.6 17.0 12:11 WSW
21 47.9 63.0 13:31 29.6 23:58 17.1 0.0 0.00 9.9 30.0 15:36 NNW
22 29.9 36.9 16:52 25.3 05:02 35.1 0.0 0.00 6.8 21.0 00:04 NNW
23 38.0 59.8 17:39 24.3 04:40 27.0 0.0 0.00 10.6 28.0 14:30 SE
24 39.2 51.3 15:06 28.8 07:58 25.8 0.0 0.00 8.6 27.0 15:15 ESE
25 52.2 71.5 15:38 41.1 01:14 13.2 0.4 0.00 6.3 42.0 15:46 W
26 25.2 44.5 00:00 17.4 07:16 39.8 0.0 0.01 9.6 32.0 04:26 NNW
27 25.5 41.2 18:36 11.8 08:04 39.5 0.0 0.00 10.5 32.0 02:52 WNW
28 44.2 66.5 17:12 30.0 07:35 20.9 0.0 0.00 7.5 22.0 00:41 ESE
29 46.1 65.5 17:44 30.4 06:42 18.9 0.0 0.00 5.5 21.0 00:00 ENE
30 39.1 52.9 18:09 28.3 07:44 25.9 0.0 0.00 8.4 25.0 04:11 ENE
31 30.6 39.7 16:31 24.0 09:12 34.4 0.0 0.00 11.2 31.0 05:20 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
32.4 74.4 19 -0.3 15 1012.7 2.0 0.67 7.5 53.0 12 NNW
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 7
Min <= 32.0 26
Min <= 0.0 1
Max Rain: 0.22 on day 1
Days of Rain: 9 (>= 0.01 in) 3 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
