NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2026
Name: Bismarckweather.net City: Bismarck State: ND
Elevation: 1913 ft Lat: N 46° 54' 05" Lon: W 100° 47' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 69.5 81.3 17:37 55.2 06:18 1.9 6.5 0.00 5.0 20.0 13:26 W
02 67.8 79.0 16:18 58.9 07:05 1.2 4.0 0.04 5.0 21.0 07:15 E
03 68.2 80.5 15:29 62.4 06:39 0.5 3.8 0.20 5.0 26.0 17:11 E
04 73.0 87.4 19:56 58.9 06:48 1.2 9.2 0.02 2.5 11.0 13:41 SSE
05 77.5 90.3 15:24 62.3 05:46 0.3 12.8 0.00 7.1 27.0 17:06 SE
06 75.4 84.4 15:35 64.4 23:58 0.0 10.4 0.00 7.2 24.0 13:10 N
07 62.2 68.8 13:08 56.7 23:57 3.2 0.4 0.44 5.5 23.0 07:51 ENE
08 65.3 75.8 16:32 55.4 05:12 3.3 3.5 0.00 3.5 14.0 17:10 E
09 72.1 87.2 17:44 59.4 06:17 1.4 8.5 0.00 7.0 26.0 15:01 SE
10 75.4 89.7 16:40 62.5 06:44 0.4 10.8 0.00 4.4 14.0 01:24 ESE
11 82.8 99.0 14:43 66.9 06:22 0.0 17.8 0.00 7.7 27.0 16:59 SE
12 85.4 101.2 15:24 67.7 06:17 0.0 20.4 0.00 8.7 31.0 16:54 SSE
13 86.3 102.1 17:20 71.8 07:10 0.0 21.3 0.00 9.8 30.0 14:07 SSE
14 82.9 95.3 17:26 68.4 06:40 0.0 17.8 0.00 6.1 23.0 18:38 E
15 80.2 94.0 16:38 66.9 06:45 0.0 15.2 0.00 8.8 24.0 12:32 ESE
16 82.7 98.9 18:54 69.3 06:46 0.0 17.8 0.00 6.6 25.0 22:48 SE
17 74.0 84.7 19:24 65.4 06:44 0.0 9.0 0.00 5.6 20.0 06:25 N
18 74.4 91.1 16:30 58.1 06:35 1.2 10.6 0.00 3.7 15.0 12:40 SE
19 80.4 100.5 17:33 68.6 05:36 0.0 15.4 0.18 7.4 30.0 09:54 SSE
20 73.4 85.4 16:10 61.9 06:58 0.4 8.8 0.00 10.3 36.0 15:44 NW
21 66.3 77.1 17:04 55.1 06:07 2.8 4.0 0.00 4.8 21.0 00:00 NNW
22 69.4 81.9 17:48 55.5 05:43 2.3 6.7 0.00 4.6 19.0 18:25 SSE
23 69.5 83.0 17:28 54.2 06:29 2.7 7.2 0.00 5.4 22.0 13:49 SE
24 77.8 101.8 16:22 62.9 05:39 0.3 13.1 0.00 6.5 44.0 17:00 SSE
25 80.6 99.8 16:16 63.6 06:06 0.1 15.7 0.00 4.2 21.0 21:40 ESE
26 83.6 102.8 14:59 68.0 04:42 0.0 18.6 0.00 6.5 25.0 16:09 WNW
27 77.2 94.3 15:21 59.1 06:37 0.7 12.9 0.00 3.2 12.0 11:46 N
28 79.9 95.1 16:29 66.0 06:13 0.0 14.9 0.00 3.4 16.0 14:06 N
29 81.0 100.1 14:49 66.4 05:58 0.0 16.0 0.10 6.4 32.0 18:29 N
30 75.7 86.1 16:22 68.5 07:44 0.0 10.7 0.00 4.2 23.0 17:42 N
31 73.9 87.7 17:29 57.5 06:57 0.8 9.7 0.00 4.1 15.0 01:54 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
75.6 102.8 26 54.2 23 24.7 353.4 0.98 5.8 44.0 24 ESE
Max >= 80.0 27
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.44 on day 7
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
