NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2026
Name: Bismarckweather.net City: Bismarck State: ND
Elevation: 1913 ft Lat: N 46° 54' 05" Lon: W 100° 47' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 65.8 78.4 14:22 51.3 07:22 3.5 4.4 0.00 1.6 8.0 14:39 S
02 70.1 82.7 17:07 58.4 07:10 1.4 6.5 0.00 6.2 22.0 13:05 ESE
03 68.3 79.6 19:11 61.0 06:41 0.7 4.0 0.00 4.9 21.0 03:38 E
04 72.4 88.2 14:59 56.9 07:34 1.8 9.3 0.01 7.7 26.0 16:12 ESE
05 78.2 93.1 16:36 66.9 06:33 0.0 13.2 0.00 8.2 25.0 18:26 ESE
06 73.2 84.2 18:16 66.7 06:07 0.0 8.2 0.30 5.8 22.0 14:17 ESE
07 72.2 85.9 17:30 63.7 05:17 0.1 7.2 0.00 8.8 28.0 17:47 SE
08 67.7 77.5 17:23 56.9 07:43 1.4 4.1 0.00 10.5 38.0 12:05 W
09 63.4 76.1 16:59 51.4 07:10 4.2 2.6 0.00 6.5 24.0 11:08 WNW
10 66.6 86.6 18:31 49.3 07:45 4.8 6.5 0.00 3.6 19.0 16:30 S
11 61.4 73.0 16:34 48.9 23:08 5.0 1.4 0.00 7.7 32.0 17:48 NNW
12 53.3 62.7 15:51 42.5 06:32 11.7 0.0 0.00 5.5 25.0 12:41 NW
13 57.1 70.7 16:17 45.4 07:38 8.6 0.7 0.00 5.2 22.0 18:01 ESE
14 59.2 69.3 14:42 53.3 07:22 6.3 0.5 0.36 14.6 44.0 23:17 SSW
15 55.9 65.8 16:24 47.6 06:09 9.2 0.0 0.00 9.2 43.0 01:51 WNW
16 54.4 64.6 15:52 43.6 06:45 10.6 0.0 0.00 5.8 20.0 11:59 ESE
17 57.7 72.3 16:25 43.9 07:34 8.3 1.0 0.01 5.2 20.0 22:12 N
18 61.2 67.5 13:06 56.7 04:47 4.0 0.1 0.00 6.4 20.0 12:46 N
19 59.6 64.0 13:09 56.0 07:13 5.4 0.0 0.00 3.3 19.0 23:04 N
20 56.5 60.0 17:49 52.8 07:58 8.6 0.0 0.01 5.5 21.0 00:13 N
21 56.4 68.4 16:35 47.1 23:56 9.0 0.4 0.00 4.7 17.0 13:49 N
22 51.2 59.2 16:27 42.9 07:27 13.8 0.0 0.00 7.7 22.0 13:11 N
23 57.4 61.6 16:48 54.5 07:28 7.6 0.0 0.04 8.9 23.0 07:46 N
24 64.5 80.1 17:34 57.0 07:58 3.5 3.0 0.00 2.8 37.0 05:25 N
25 59.1 69.5 13:15 49.0 07:08 6.2 0.3 0.02 6.3 22.0 20:39 N
26 61.9 73.0 17:34 53.5 23:59 4.4 1.3 0.02 5.2 22.0 03:43 N
27 58.8 72.8 15:44 46.7 05:13 7.7 1.5 0.00 2.5 13.0 13:02 N
28 60.0 68.3 17:02 52.6 09:44 5.3 0.3 0.07 5.2 20.0 07:15 N
29 63.2 77.8 17:13 54.3 06:53 4.4 2.6 0.78 3.7 21.0 16:17 W
30 60.3 76.6 15:05 50.1 07:50 7.0 2.3 0.00 5.6 24.0 15:10 NW
----------------------------------------------------------------------------------
62.2 93.1 5 42.5 12 164.5 81.4 1.62 6.2 44.0 14 N
Max >= 80.0 7
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.78 on day 29
Days of Rain: 10 (>= 0.01 in) 3 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration
